Tilmelding til efterårets turneringer
DBU København har åbnet for tilmeldinger til samtlige børnerækker, ungdomsrækker samt laveste voksen-rækker for efteråret 2018 fra fredag den 25. maj til fredag den 8. juni 2018.
Tilmeldingen til efterårets turneringer er nu åbnet frem til fredag den 8. juni. Foto: Max Mestour.
Selv om der resterer masser af kampe i forårssæsonen er det allerede nu, der skal tilmeldes hold til efterårssæsonen.
Der er åbent for holdtilmelding til efterårsturneringen i perioden fra fredag den 26. maj til fredag den 8. juni 2018 og tilmelding skal ske via KlubOffice.
Trukne hold i forårsturneringen vil ikke blive overført til efterårsturneringen, men skal tilmeldes som nye. Alle hold, der har gennemført forårsturneringen i nedenstående rækker, er forhåndstilmeldte og skal derfor ikke tilmeldes på ny:
11M senior
7M
11M - 32+ og ældre
7M – 32+ og ældre
Nye hold skal tilmeldes til laveste række for den respektive voksengruppe.
Klubber (hold), der ikke ønsker at deltage i turneringen 2018/19, har mulighed for gebyrfrit at framelde (trække) holdet ved skriftligt besked til DBU København på turnering@dbukoebenhavn.dk senest torsdag den 7. juni 2018, klokken 09:00.
I forbindelse med overgange til nye spilleformer og ungdomsårgange skal ungdomshold tilmeldes for efteråret 2018 i følgende rækker:Drenge - Ungdom | Niveau | Piger - Ungdom | Niveau |
U21 Drenge | Niveau 1 til 2 | ||
U19 Drenge (00/01) 11M | Niveau Mester til 1 | U18 Piger (01/02) 11M | Niveau Mester |
U19 Drenge (00/01) 7M | Ingen niveau inddeling | U18 Piger (01/02) 7M | (Ingen niveau inddeling) |
U17 Drenge (02/03) 11M | Ingen niveau inddeling | U16 Piger (03/04) 11M | Niveau Mester til 1 |
U17 Drenge (02/03) 7M | Ingen niveau inddeling | U16 Piger (03/04) 7M | En række |
U16 Drenge (03) 11M | Niveau Mester til 2 | U14 Piger (05) 11M | Niveau 1 til 2 |
U16 Drenge (03) 7M | Ingen niveau inddeling | U14 piger (05) 7M | Niveau 1 til 2 |
U15 Drenge (04) 11M | Niveau Mester til 4 | U13 Piger (06) 8M | Niveau 1 til 2 |
U15 Drenge (04) 7M | Ingen niveau inddeling | ||
U14 Drenge (05) 11M | Niveau Mester til 5 | ||
U14 Drenge (05) 7M | Ingen niveau inddeling | ||
U13 Drenge (06) 8M | Niveau Mester til 4 |
Drenge - Børn | Niveau | Piger - Børn | Niveau |
U12 Drenge (07) 8M | Niveau 1 til 4 | U12 Piger (07) 8M | Niveau 1 til 3 |
U11 Drenge (08) 8M | Niveau 1 til 4 | U11 Piger (08) 8M | Niveau 1 til 3 |
U11 Drenge (08) 5M | Niveau 4 | U12/U11 Piger (07/08) 5M | Niveau 3 |
U10 Drenge (09) 5M | Niveau 1 til 4 | U10/U9 Piger (09/10) 5M | Niveau 1 til 3 |
U9 Drenge (10) 5M | Niveau 1 til 4 | U8/U7 Piger (11/12) 3M | Niveau 1 til 3 |
U8 Drenge (11) 5M | Niveau 1 til 4 | ||
U7 Drenge (12) 3M | Niveau 1-2 og 3-4 | ||
U6 Drenge (13) 3M | Niveau 1-2 og 3-4 | ||
U5 Drenge (14) 3M | Ingen niveau inddeling |
DBU Københavns turneringsudvalg vil ved sin fastlæggelse af rækker tage udgangspunkt i klubbernes egen tilmelding, men hvor der skal ske en tilpasning i forhold til antal tilmeldte hold, vil der blive skelet til klubbernes placering i forårets turneringer. Klubberne må regne med, at deres afgivne ønsker om indplacering på et bestemt niveau ikke i alle tilfælde kan opfyldes.
Ungdomshold, der har søgt til Fællesrækker for Ungdom 2018/19, skal ikke tilmeldes.
Holdene vil automatisk komme i betragtning til en plads i DBU Københavns rækker i den pågældende aldersgruppe, hvis de ikke får plads i fællesrækkerne. Husk at anføre ønske om spilletid og spilledag i forbindelse med tilmelding.
DBU København forventer senest, at kunne offentliggøre rækkeinddelingerne for efteråret 2018 - senest den 20. juni 2018.
U16 Piger (03/04) 7M |