Aalborg KFUM | |
---|---|
1 | Anton Korsgaard |
16 | Elias Adamski |
17 | Christian Krog |
18 | Pelle Elmann Olesen |
19 | Benjamin Broman |
22 | Lucas Nick Fredberg |
23 | Hugo Dahl Steinø |
24 | Alfred Danmark Bertelsen |
25 | Frederik Stensgaard |
26 | Mads Bøgild |
27 | Fawaz Osman |
28 | Emil Grønhøj |
29 | Albert Vejby |
Officials |
---|
Træner Rene Broman |
Træner Kim Krog Larsen |
St. Restrup IF | |
---|---|
Tobias Zebitz Steiness | |
Emil Kurdahl | |
Carla Nordmand Dalager | |
Kasper Lekphet Topstad | |
Jeppe Jensen | 1 |
Christian Burinok Bisgaard Andersen | 3 |
Frederik Juulsgaard Buus | 6 |
Malthe Broen Saxtoft | 8 |
Jonathan B. Randers Thomsen | 9 |
Matias Stuk | 10 |
Tobias F. Wiederholt | 11 |
Valdemar Aagaard | 12 |
Matias Madsen | 14 |
Officials |
---|
Træner Morten Bredsgaard Randers |
Træner Jens Otto Broen Saxtoft |
Træner Søren Juulsgaaard Thomsen |