Ledøje-Smørum Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herre-DS 2024-25 Pulje 1
Serie 1 Pulje 1
Serie 3 Pulje 3
8:8 Kvindesenior 1 - Efterår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
8:8 Kvindesenior Pokal 24/25 Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S3-S4 Pulje 3
Old Boys-LP Øst
M+32 1 - 2024 Pulje 2
VinterBOLD M+32 1 Pulje 1
M+45 11:11 - 2024 Pulje 1
8:8 M+45 2 - Efterår Pulje 3
8:8 M+45 2 - Efterår Pulje 1
8:8 M+45 2 - Efterår Pulje 4
VinterBOLD 8:8 M+45 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 M+45 2 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 M+45 2 Pulje 1
U19
U19 Drenge 1 (06-07) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge 1 Pulje 2
U17
U17 Drenge Mester (08) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 2 (08) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
U17 Drenge Futsal A (08) Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge Mester Pulje 2
VinterBOLD U-17 Drenge Mester Pulje 1
U16
U16 Drenge Futsal (09) Pulje 1
U16 Piger 1 (09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
U16 Piger Futsal B (09) Pulje 2
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 2
U15
U15 Piger Futsal (10) Pulje 1
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 2
U15 Piger 2 (10) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Piger (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD U-15 piger 2 Pulje 1
U14
U14 Drenge Mester (11) Efterår Pulje 1
8:8 U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
U14 Piger Futsal (11) Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 2
U12
U12 Drenge SU (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11
U11 drenge A+B (14) Futsal 03/11-24 Pulje 3
U11 drenge A+B (14) Futsal 23/11-24 Pulje 2
U11 drenge A+B (14) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 2
U11 drenge A+B (14) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 2
U11 drenge A+B (14) Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 1
U11 drenge C+D (14)Futsal 03/11-24 Pulje 4
U11 drenge C+D (12)Futsal 23/11-24 Pulje 4
U11 drenge C+D (14) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 3
U11 drenge C+D (14)Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 3
U11 drenge C+D (14)Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal 03/11-24 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal 23/11-24 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 1
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U10 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 6
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3

Log ind