Virum-Sorgenfri BK

Ryd
Hold Pulje
Senior
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 2 Pulje 1
Serie 3 Pulje 2
Serie 3 Pulje 1
Kvindeserie 1 - Efterår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
Indendørs Herresenior - Håndboldmål Pulje 1
Indendørs Herresenior - Håndboldmål Pulje 2
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 2
VinterBOLD Herresenior S3-S4 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 Herresenior 2 Pulje 1
8:8 K+29 - Efterår Pulje 1
VinterBOLD 8:8 K+29 Pulje 1
M+45 11:11 - 2024 Pulje 1
VinterBOLD M+50 Pulje 1
M+65 5:5 - 2024 Pulje 1
U19
U19 Drenge Mester (06-07) Efterår Pulje 1
U19 Drenge 1 (06-07) Efterår Pulje 2
U19 Piger 1 (06-07-08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (06-07-08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Liga Pulje 2
VinterBOLD U-19 Drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD U-19 piger 1 Pulje 1
U17
U17 Drenge 1 (08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 2 Pulje 2
U16
U16 Drenge Mester (09) Efterår Pulje 1
U16 Drenge 1 (09) Efterår Pulje 1
U16 Drenge 3 (09) Efterår Pulje 1
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 1
8:8 U16 Piger (09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
U16 Piger Futsal B (09) Pulje 1
U16 Piger Futsal B (09) Pulje 2
VinterBOLD U-16 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD U-16 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 3 Pulje 1
U15
U15 Drenge Mester (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 2 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 4 Pulje 1
VinterBOLD U-15 piger 2 Pulje 1
U14
U14 Drenge Mester (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
U14 Piger 1 (11) Efterår Pulje 1
U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 1
VinterBOLD U-14 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD U-14 piger 2 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge M (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 2
U12
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U12 drenge A+B (13) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 1
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Piger 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Piger 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 drenge A+B (14) Futsal 03/11-24 Pulje 3
U11 drenge A+B (14) Futsal 23/11-24 Pulje 3
U11 drenge A+B (14) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 3
U11 drenge A+B (14) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 3
U11 drenge A+B (14) Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 2
U11 piger (14) Futsal 03/11-24 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal 23/11-24 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 1
U11 Drenge SU (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Piger 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Piger 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 drenge 4:4 (14) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 8
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 8
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 6
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 9
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 10
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U8 drenge (17) A+B Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 5
U8 drenge (17) C+D Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 3
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U7
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 7
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 5
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 6
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 7

Log ind