Hvidovre Idrætsforening

Ryd
Hold Pulje
Senior
NordicBet LIGA - Grundspil 2024/25 1.Division
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Future Cup 2024/25 Pulje 1
Herre-DS 2024-25 Pulje 1
Serie 1, Kvinder Efterår Pulje 1
Kvindesenior 1-2 VinterBOLD P1
Old Boys-LP Øst
M+50 Mester 7:7 Efterår Mester
M+60 7:7 Efterår Pulje 3
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge (08) Liga København 1 Efterår Liga København 1
U16
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 2
U16 Drenge 1 (09) Efterår Pulje 1
U16 Drenge 3 (09) Efterår Pulje 3
U16 Piger Mester (09/10) Efterår Pulje 1
U16 Drenge 1-2 (09) VinterBOLD Pulje 1
U16 Drenge 3-4 (09) VinterBOLD Pulje 1
U16 Piger 1 (09/10) VinterBOLD P1
U15
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge Mester (10) Efterår Mester A E
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 2
U15 Drenge 5 (10) Efterår Pulje 5
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 1
U15 Drenge Liga Kbh - Mester (10) VinterBOLD Pulje 1
U15 Drenge 1-2 (10) VinterBOLD Pulje 1
U15 Drenge 3-4 (10) VinterBOLD Pulje 2
U14
U14 Drenge Mester (11) Efterår Mester
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
U14 Piger Mester (11) Efterår Mester
U14 Piger (11) 7:7 Efterår Pulje 1
U14 Drenge Liga Kbh - Mester (11) VinterBOLD Pulje 2
U14 Drenge 1-2 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 4 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger 1 (11) VinterBOLD Pulje 1
U13
U13 Drenge M (12) 8:8 Efterår dommerløs Mester
U13 Drenge 4 (12) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 4A E
U13 Drenge Øst (12) 11M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge Liga Kbh + Mester (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge Liga Kbh + Mester (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U12
VinterBold U12 Drenge 1 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Piger 2 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1
U11
VinterBold U11 Drenge 1 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 1 (14) 8:8 Pulje 2
VinterBold U11 Drenge 2 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 3 (14) 8:8 Pulje 3
VinterBold U11 Piger 2 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 3 (14) 8:8 Pulje 1
U10
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 9
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 5
U9
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 3
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 2
U8
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 3
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 5
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
U6
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 3
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 2

Log ind