Brøndbyernes IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2024/25 SL
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Future Cup 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindeliga 2024/25 DNK
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 2 Pulje 2
Serie 3 Pulje 5
Serie 6 - Efterår Pulje 2
Kvindesjællandsserien - Efterår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
Futsal 1. Division Øst, Herrer Pulje 1
VinterBOLD Kvindesenior Kval/SS Pulje 1
Parasport Øst A+B (8-mands) Pulje 1
Parasport Øst C (8-mands) Pulje 1
Parasport Øst E (5-mands) Pulje 1
Old Boys-LP Øst
M+32 1 - 2024 Pulje 2
M+32 2 - 2024 Pulje 2
VinterBOLD M+32 2 Pulje 1
U19
U19 Drenge Ligaen 2024/25 Liga
U19 Piger Liga 2024/25 DM
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (06-07-08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Liga Pulje 1
U17
U17 Drenge Ligaen 2024/25 Liga
U17 Drenge 1 (08) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 2 Pulje 2
U16
U16 Piger Liga 2024/25 DM
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 2
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 2
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 1
U15
U15 Drenge Ligaen 2024/25 Pulje 1
U15 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 2
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 2
U15 Drenge 3 (10) Efterår Pulje 2
8:8 U15 Piger (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 2
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (11) helår Pulje 1
U14 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 3
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
U14 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
U14 Piger Futsal (11) Pulje 1
U14 Piger Futsal (11) Pulje 2
Indendørs U14 piger (11) håndboldmål A-B Pulje 2
Indendørs U14 piger (11) håndboldmål A-B Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 3 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 (12) efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 3
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 4
8:8 U13 Piger 3 (12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 4
VinterBOLD 8:8 U-13 piger Liga Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 1
U12
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 5
U12 Piger 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U11 Piger 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 6
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U10 Piger 1 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Piger 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 8
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 8
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U8
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7

Log ind