Silkeborg IF | |
---|---|
3 | Tobias Petersen |
4 | Lauge Vendelbo |
5 | William Larsen Dalsgaard |
6 | Mathias Faurschou |
7 | Ilyas Ahmed Andersen |
8 | Marcus Kinze |
9 | Anders Ngimbi Mfuta |
10 | Nicolai Ibsen |
11 | Nicklas Stenholt Haarup |
12 | Elias Frost |
13 | Noah Lorentsen Nikolajsen |
16 | Isak Julius Larsen |
17 | Elmer van Dijk |
18 | Arthur Dalby |
Officials |
---|
Anders Veller |
Kasper Hougård Christensen |
Thomas Brill Josiasen |
FK Viborg | |
---|---|
Frederik Hald Poulsen | |
Alexander Bilyayev | |
Oscar Brøndum | 1 |
William Madsen | 2 |
Christian Lidegaard | 4 |
Kristian Husted Lund | 5 |
Mads Carøe Nygaard | 6 |
Ronny Baker | 7 |
Elliot Obiefule | 9 |
Mathias Juul Holst | 10 |
Frederik Carøe Nygaard | 11 |
Alfred Toft | 13 |
Christian Skibsted Davidsen | 14 |
Officials |
---|
Cheftræner Martin Simonsen |
Trinleder Nikolaj Feldborg Olesen |
Assistenttræner Frederik Nørkjær |
Assistenttræner Andreas Nonbo Christophersen |