VRI | |
---|---|
Walther Ravn Kruse | |
Villads Bechmann | |
Herbert Fink Udby | |
Frej Denager Kragstrup | |
Ferdinand Bysted-Sandberg | |
1 | William Winther |
3 | William Bøgelund |
5 | Lauge Werner Linderup |
8 | Oswald Bregendahl |
9 | Svend Nygaard Christensen |
12 | Alexander Stigaard |
14 | Victor Illum Jensen |
Officials |
---|
Cheftræner Frederik Akselsen |
Assistenttræner Aske Sørensen |
Træner Anders Bregendahl Hansen |
Træner Søren Bøgelund |
FS Holstebro | |
---|---|
Gustav Søgaard Svendsen | 1 |
Nikolaj Damgaard Jacobsen | 4 |
Jonatan Hedevang Andersen | 5 |
Alfred Kamstrup | 6 |
Simon Søe Kongsgaard | 7 |
Marius Lundquist Mikkelsen | 8 |
Jeppe Holm de Voss | 9 |
Gustav Kiilerich Sørensen | 10 |
Sirius Skov | 11 |
Tristan Gylden-Jacobsen | 12 |
Linus Dahl Hermann | 13 |
Jeppe Littau Kjeldsen | 14 |
Magnus Heede | 15 |
Viktor Staunstrup | 16 |
Officials |
---|
Holdleder Mette Littau Kjeldsen |
Cheftræner Dani Kalsbøl |
Assistenttræner Henrik Gammelager |