Hellerup Idræts Klub

Ryd
Hold Pulje
Senior
2. Division - Grundspil 2024/25 Pulje 1
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 2, P2/3 Efterår Pulje 2
Serie 2, P2/3 Efterår Pulje 3
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 5
Serie 4, P2/9 Efterår Pulje 7
Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række Pulje 2
Kvindeserie København Efterår KvS København
Serie 2, Kvinder Efterår Pulje 1
Herre Senior 4 7:7 Efterår P6
Herre Senior 5 7:7 Efterår P2
Kvinde Senior 2 7:7 Efterår P3
Herresenior S4-S6 VinterBOLD P2
Herresenior 1 7M VinterBOLD Pulje 1
M+32 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+32 2 7:7 Efterår Pulje 2
M+40 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+50 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+55 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+60 7:7 Efterår Pulje 3
M+60 7M VinterBOLD Pulje 1
M+75 5:5 Efterår Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U19 Drenge 1 (06/07) Efterår Pulje 1
U19 Piger (06/07/08) Efterår Pulje 1
U19 Drenge Mester (06/07) VinterBOLD Pulje 1
U18
U19 Piger (06/07/08) VinterBOLD P1
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge 1 (08) Efterår Pulje 1
U16
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 2
U16 Drenge Mester (09) Efterår Mester
U16 Drenge 3 (09) Efterår Pulje 3
U16 Piger (09/10) Liga København Efterår Liga København
U16 Piger 2 (09/10) Efterår Pulje 2
U16 Drenge Liga Kbh (09) VinterBOLD Pulje 1
U16 Drenge Mester (09) VinterBOLD Pulje 1
U16 Drenge 3-4 (09) VinterBOLD Pulje 1
U16 Piger Liga Kbh + Mester (09/10) VinterBOLD Pulje 1
U16 Piger 1 (09/10) VinterBOLD P2
U15
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Efterår Pulje 1
U15 Drenge Mester (10) Efterår Mester A E
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 4
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 1
U15 Drenge 3-4 (10) VinterBOLD Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (11) helår Pulje 1
U14 Drenge (11) Liga København 2 Efterår Liga København 2
U14 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 3
U14 Drenge 4 (11) Efterår Pulje 4B
U14 Piger Mester (11) Efterår Mester
U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 2
U14 Drenge Liga Kbh - Mester (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 3 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 4 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger 1 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger 2 (11) VinterBOLD Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 (12) efterår Pulje 1
U13 Drenge (12) 8:8 Liga København E dommerløs Liga København
U13 Drenge 2 (12) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 2B
U13 Drenge 4 (12) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 4A E
U13 Piger 2 (12) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 1
U13 Drenge Øst (12) 11M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Piger 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U12
VinterBold U12 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 3
VinterBold U12 Drenge 4 (13) 8:8 Pulje 3
VinterBold U12 Piger 2 (13) 8:8 Pulje 1
U11
VinterBold U11 Drenge 2 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 3 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 4 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 2 (14) 8:8 Pulje 1
U10
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - Uge 47 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 4 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 1
U9
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - Uge 47 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 3
Horst Wein U9 Drenge 2, 17 nov., Fremad Amager Pulje 1
U8
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 5
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 47 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2
U7
Silent stævne U7 ØVET - 10 November Sundby hal 3 Pulje 1
Silent stævne U7 ØVET - 24 Nov. Sundbyøster hal 2 Pulje 1
Silent stævne U7 UØVET- 10 november sundby Hal 3 Pulje 1
Silent stævne U7 UØVET- 24 nov. sundbyøster Hal 2 Pulje 1
U6
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 2
Silent stævne U6 mix - 10 november sundby hal 3 Pulje 1
Silent stævne U6 mix - 24 nov. sundbyøster hal 2 Pulje 3
U5
U5 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1

Log ind