| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. feb. 11:00 Tirstrup Idrætsefterskole 0 Gudenaadalens Efterskole 11 | |||||||||||||||||||
| 27. feb. 15:00 Tirstrup Idrætsefterskole 0 Bjergsnæs Efterskole 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. mar. 14:00 Oversidder Tirstrup Idrætsefterskole | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. mar. 15:30 Bjergsnæs Efterskole 2 Gudenaadalens Efterskole 1 | |||||||||||||||||||
| 18. mar. 14:00 Oversidder Vivild G & I | |||||||||||||||||||
| 18. mar. 14:30 Rønde Efterskole 0 Bjergsnæs Efterskole 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. mar. 12:30 Vivild G & I 0 Gudenaadalens Efterskole 1 | |||||||||||||||||||
| 27. mar. 15:00 Rønde Efterskole Tirstrup Idrætsefterskole | |||||||||||||||||||
| 01. apr. 14:00 Bjergsnæs Efterskole Oversidder | |||||||||||||||||||
| 01. apr. 15:00 Tirstrup Idrætsefterskole 2 Vivild G & I 3 | |||||||||||||||||||
| 08. apr. 14:00 Gudenaadalens Efterskole Oversidder | |||||||||||||||||||
| 10. apr. 15:00 Vivild G & I 1 Rønde Efterskole 1 | |||||||||||||||||||
| 29. apr. 14:00 Gudenaadalens Efterskole Rønde Efterskole 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 29. apr. 14:00 Vivild G & I 0 Bjergsnæs Efterskole 3 | |||||||||||||||||||
| 29. apr. 14:00 Oversidder Rønde Efterskole | |||||||||||||||||||