| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Sabro IF | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | |
| 2 | .png) Odder IGF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 3 |  Solbjerg IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | |
| 4 |  VRI | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 1 | 1 | |
| 5 |  Søften GF | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 6 |  Virup IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 1 | 1 - 4 | 0 | |
Ombrydning