| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Rørvig IF | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 0 | 3 | |
| 2 |  Svogerslev BK | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  Såby Fodbold | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 4 |  Hvalsø IF | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 0 | 3 | |
| 5 |  Kirke Hyllinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 6 |  Vipperød BK | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 0 | 3 | |
| 7 |  Jyderup BK | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 8 |  Gevninge IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 9 |  Nykøbing IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 10 |  Fårevejle BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
| 11 |  Asnæs BK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 1 | 0 - 4 | 0 | |
| 12 |  Raklev GI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Nr. 1-2 rykker op i S3 til foråret 2026
Nr. 3-10 samt 3 bedste 11´ere bliver i S4 til foråret 2026
Nr. 12 samt 9 dårligste 11´er rykker ned i S5 til foråret 2026